Aanbieding!

BRAX Style LAVINA 6/8 Apricot | Dames Broeken

 123.17  52.70

Pasvorm Damesbroek Five pocket capribroek Five pocket zakken Fraaie achterzakken Met klein zakje Sluiting: instapper Super Slim Fit Smalle pijpen Extra smalle bovenbe…

Op voorraad

SKU: ITS/23/D10876 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Pasvorm
Damesbroek
Five pocket capribroek
Five pocket zakken
Fraaie achterzakken
Met klein zakje
Sluiting: instapper
Super Slim Fit
Smalle pijpen
Extra smalle bovenbeenbreedte
Materiaal
Super Dynamic Cotton
Bestaat uit een hoogwaardige mix van katoen
Katoen:
Elastomultiester: zeer elastische vezel met goede terugveereigenschappen
Elastaan: hoogelastische vezel met meer bewegingsvrijheid
Zeer elastische vezel met goede terugveereigenschappen
Aangename draageigenschappen
Kleur- en vormbestendig
Voelt aangenaam aan
Gemakkelijk te reinigen
Maten
Binnenbeenlengte bij maat 38: 68 cm
Voetwijdte bij maat 38: 30 cm
Lijfhoogte: Hoog
Pasvorm: Valt normaal
Gewicht m2: 230 g
Ons model draagt maat 36 en is 177 cm lang
Details/Verwerking
Hoogwaardige detailafwerking
Authentieke five-pocket-stijl
Innovatieve details
Onzichtbare elastische band
Uitgebreid kleurenscala
Effen kleuren
Modern-sportief uiterlijk
Fraai label
Stijl: klassiek
Bovenstof
86% katoen
10% elastomultiester
4% elastaan

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “BRAX Style LAVINA 6/8 Apricot | Dames Broeken” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending vanaf € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

BRAX Feel Good

bovendeel

Borstomvang Heupomvang Maat
cm cm
80-83 89-92 34
84-87 93-96 36
88-92 97-100 38
93-97 101-104 40
98-102 105-108 42
103-107 109-112 44
108-112 113-116 46
113-117 117-121 48
118-122 122-126 50

Bloezen

Borstomvang Heupomvang Maat
cm cm
80-83 89-92 34
84-87 93-96 36
88-92 97-100 38
93-97 101-104 40
98-102 105-108 42
103-107 109-112 44
108-112 113-116 46
113-117 117-121 48
118-122 122-126 50

Outdoorjassen

Borstomvang Heupomvang Maat
cm cm
80-83 89-92 34
84-87 93-96 36
88-92 97-100 38
93-97 101-104 40
98-102 105-108 42
103-107 109-112 44
108-112 113-116 46
113-117 117-121 48
118-122 122-126 50

Broeken/Jeans

Tailleomvang Maat Inch-Maten
cm Kort Normaal Lang Kort Normaal Lang
62-65 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
66-67 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
68-71 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
72-75 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
76-79 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
80-83 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
84-87 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
88-91 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
92-97 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
98-103 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
104-109 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
110-115 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
116-121 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34

Riemen

Tailleomvang Broekmaat Riemmaat
cm Normaal cm
62-65 32 70
66-67 34 75
68-71 36 80
72-75 38 85
76-79 40 90
80-83 42 95
84-87 44 100
88-91 46 105
92-97 48 110
98-103 50 115
104-109 52 120
110-115 54 125
116-121 56 130

RAPHAELA by BRAX

Broeken/Jeans

Tailleomvang Maat Inch-Maten
cm Kort Normaal Lang Kort Normaal Lang
63-66 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
67-68 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
69-72 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
73-76 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
77-80 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
81-84 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
85-88 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
89-92 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
93-98 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
99-104 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
105-110 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
111-116 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
117-122 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34

BRAX Golf

bovendeel

Borstomvang Heupomvang Maat
cm cm
80-83 89-92 34 XS
84-87 93-96 36 S
88-92 97-100 38 M
93-97 101-104 40 L
98-102 105-108 42 XL
103-107 109-112 44 XXL
108-112 113-116 46 3XL
113-117 117-121 48 4XL

Broeken

Tailleomvang Maat
cm Kort Normaal Lang
62-65 32K 32 32L
66-67 34K 34 34L
68-71 36K 36 36L
72-75 38K 38 38L
76-79 40K 40 40L
80-83 42K 42 42L
84-87 44K 44 44L
88-91 46K 46 46L
92-97 48K 48 48L
98-103 50K 50 50L
104-109 52K 52 52L
110-115 54K 54 54L
116-121 56K 56 56L

BRAX Feel Good

bovendeel

Borstomvang Maat
cm Pullover
91-96 46
97-102 48
103-108 50
109-114 52
115-121 54
122-129 56
130-137 58
138-145 60
146-151 62
152-159 64
160-167 66
Borstomvang Maat
cm Polos & Shirts
88-92 XS
93-100 S
101-106 M
107-112 L
113-118 XL
119-126 XXL
127-136 XXXL
137-146 4XL
147-156 5XL
157-166 6XL

Overhemden

Borstomvang Boordwijdte Maat
cm cm
95-100 37-38 S
101-106 39-40 M
107-114 41-42 L
115-123 43-44 XL
124-132 45-46 XXL
133-141 47-48 XXXL
136-141 45-46 2XL
142-148 47-48 3XL
149-155 49-50 4XL
156-161 51-52 5XL

Outdoorjassen

Borstomvang Lichaamslengte Maat
cm cm
99-102 179 S
103-106 180 M
107-110 181 L
111-114 182 XL
115-119 183 XXL
120-123 184 XXXL
124-132 186 4XL
133-141 188 5XL
142-150 190 6XL

Broeken/Jeans

Tailleomvang Maat Inch-Maten
cm Gezet Normaal Slank
76-79 22 44 88 29 & 30
80-83 23 46 90 31
84-87 24 48 94 32 & 33
88-91 25 50 98 34 & 35
92-95 26 52 102 35 & 36
96-99 27 54 106 38
100-105 28 56 110 40
106-111 29 58 114 42
112-117 30 60 118 44
118-123 31 62 122 46
124-127 32 64 126 48
128-131 33 66 67

Riemen

Tailleomvang Broekmaat Riemmaat
cm Normaal cm
80 44 80
82.5 46 85
85 46 85
87.5 48 90
90 50 90
92.5 52 95
95 52 95
100 54 100
105 56 105
110 58 110
115 60 115
120 62 120
125 64 125
130 66 130
135 68 135

EUREX by BRAX

Broeken/Jeans

Tailleomvang Maat
cm Gezet Normaal Buikmaat Buikmaat kort
80-83 22 46 22U 225U
84-87 23 48 23U 235U
88-91 24 50 24U 245U
92-95 25 52 25U 255U
96-99 26 54 26U 265U
100-105 27 56 27U 275U
106-111 28 58 28U 285U
112-117 29 60 29U 295U
118-123 30 62 30U 305U
124-127 31 64 31U 315U
128-131 32 66 32U 325U
132-134 33 68 33U 335U
135-138 34 70 34U 345U
139-141 35 72 35U 355U
142-145 36 74 36U 365U
146-149 37 76 37U 375U

BRAX Golf

bovendeel

Borstomvang Maat
cm Pullover
91-96 46
97-102 48
103-108 50
109-114 52
115-121 54
122-129 56
130-137 58
138-145 60
146-151 62
152-159 64
160-167 66
Borstomvang Maat
cm Polos & Shirts
88-92 XS
93-100 S
101-106 M
107-112 L
113-118 XL
119-126 XXL
127-136 XXXL
137-146 4XL
147-156 5XL
157-166 6XL

Broeken

Tailleomvang Maat
cm Gezet Normaal Slank
76-79 22 44 88
80-83 23 46 90
84-87 24 48 94
88-91 25 50 98
92-95 26 52 102
96-99 27 54 106
100-105 28 56 110
106-111 29 58 114
112-117 30 60 118
118-123 31 62 122
124-127 32 64 126
128-131 33 66 67